类型 | 4E30YD |
抱负 | 增压 |
排量(L) | 3 |
缸径(mm)x行程(mm) | 94x107 |
功率(kW) | 48 |
燃油喷射系统 | 共轨 |
燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
噪音dB(A) | ≤105 |
排放水平 | CN阶段II |
重量(公斤) | 280 |
尺寸(毫米) | 750x580x790 |
发动机 | |
类型 | 在线,水冷,四冲程,直接喷射式环状平台燃烧 |
速度[min-1] | 1500 |
废气排放标准 | CN阶段IV |
一般 | |
抱负 | 增压 |
气缸数 | 4 |
压缩率 | 17.5 |
旋转(看飞轮) | 逆时针方向 |
飞轮齿圈上的齿数 | 118 |
治理标准 | |
速度下降(静态)机械。政府[%] | - |
速度下降(静态)电。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
润滑系统 | |
机油规格 | CH |
机油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
油底壳容量[l] | 6.5 |
输出量 | |
风扇减少[kW] | 3 |
净飞轮[kW] | 45 |
电气输出 | 50 |
燃油系统 | |
燃油消耗 | |
25%负荷[l / h] | 250 |
50%负载[l / h] | 237 |
75%负载[l / h] | 226 |
100%负载[l / h] | 225 |
冷却系统 | |
一般发动机冷却数据 | |
最高烫发。冷却液出口温度[°C] | 102 |
冷却液容量(发动机)[l] | 5.8 |
沸腾的空气(风扇处的最大允许冷却空气温度)[°C] | 45 |
冷却风量[m3 / h] | 252 |
气压损失[bar] | 0.04 |
电子系统 | |
电压[V] | 12 |
起动机[kW] | 2.5 |
交流发电机输出[A] | 70 |
类型 | 4E30YD |
抱负 | 增压 |
排量(L) | 3 |
缸径(mm)x行程(mm) | 94x107 |
功率(kW) | 48 |
燃油喷射系统 | 共轨 |
燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
噪音dB(A) | ≤105 |
排放水平 | CN阶段II |
重量(公斤) | 280 |
尺寸(毫米) | 750x580x790 |
发动机 | |
类型 | 在线,水冷,四冲程,直接喷射式环状平台燃烧 |
速度[min-1] | 1500 |
废气排放标准 | CN阶段IV |
一般 | |
抱负 | 增压 |
气缸数 | 4 |
压缩率 | 17.5 |
旋转(看飞轮) | 逆时针方向 |
飞轮齿圈上的齿数 | 118 |
治理标准 | |
速度下降(静态)机械。政府[%] | - |
速度下降(静态)电。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
润滑系统 | |
机油规格 | CH |
机油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
油底壳容量[l] | 6.5 |
输出量 | |
风扇减少[kW] | 3 |
净飞轮[kW] | 45 |
电气输出 | 50 |
燃油系统 | |
燃油消耗 | |
25%负荷[l / h] | 250 |
50%负载[l / h] | 237 |
75%负载[l / h] | 226 |
100%负载[l / h] | 225 |
冷却系统 | |
一般发动机冷却数据 | |
最高烫发。冷却液出口温度[°C] | 102 |
冷却液容量(发动机)[l] | 5.8 |
沸腾的空气(风扇处的最大允许冷却空气温度)[°C] | 45 |
冷却风量[m3 / h] | 252 |
气压损失[bar] | 0.04 |
电子系统 | |
电压[V] | 12 |
起动机[kW] | 2.5 |
交流发电机输出[A] | 70 |